Datos del producto:
|
El tipo: | En el caso de los vehículos | El estilo: | Paseo en el juguete |
---|---|---|---|
Sexo: | Unisexo | Rango de edad: | 2 a 4 años, 5 a 7 años |
El material: | Las demás | El poder: | Batería |
Tipo de plástico: | El PP | Nombre del producto: | los niños del poder de batería montan en el coche |
Las ruedas: | 4 ruedas | Tamaño del cartón (cm): | EL 126.5*66*38.5CM |
Tamaño del producto (cm): | EL 118*78*76.5CM | G.W. Y N.W. (KILOGRAMOS): | 25.3kg/19.5kg |
Batería: | 12V7AH o 12V10A * 1 | El motor: | 45W (550) * 2 o 45W (550) * 4 |
Edad adecuada: | 3-8 años | 40HQ: | 220 PC |
Cuota de producción: | 30pcs | Puerto: | Shanghai, también |
el artículo | Valor |
El tipo | El coche. |
El estilo | Viajar en un juguete |
Sexo | Unisexo |
Rango de edad | 2 a 4 años, 5 a 7 años |
El material | Las demás |
El PP | |
El poder | Batería |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | Sección 2 |
Número de modelo | Se trata de la siguiente: |
Nombre del producto | energía de la batería los niños viajan en coche |
Las ruedas | 4 ruedas |
Tamaño del cartón ((cm) | 126.5*66*38.5cm |
Tamaño del producto ((cm) | 118*78*76.5CM |
G.W. y N.W. ((KG) | 25.3kg/19.5kg |
Batería | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
El motor | 45W ((550) * 2 o 45W ((550) * 4 |
Edad adecuada | De 3 a 8 años |
Cuartel general 40 | Las demás: |
Función | Con control remoto 2.4G, iluminación, música, cinturón de seguridad, USB, SD, función MP3, Bluetooth y radio. ajuste) |
Persona de Contacto: Mrs. Jin
Teléfono: +86-18067009252
Fax: 86-180-6700-9252